Прайс- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прайс действует с 1.01.2012 | |
| Структурированный модуль каталога | Стоимость (руб.) |
| 2 полосы (разворот) | 27500 |
| 1 полоса (180х262) | 15300 |
| 1/2 полосы (180х129, 88х262) | 9400 |
| 1/3 полосы (180х84,6) | 7300 |
| 1/4 полосы (88х129, 180х62,5) | 5850 |
| 1/6 полосы (88х84,5 180х42) | 4200 |
| Имиджевая реклама | |
| 2 полосы (разворот) | 33000 |
| 1 полоса (180х262) | 18300 |
| 1/2 полосы (180х129, 88х262) | 11200 |
| 1/3 полосы (180х84,6) | 8700 |
| 1/4 полосы (88х129, 180х62,5) | 6950 |
| 1/6 полосы (88х84,5 180х40) | 5400 |
| 1/8 полосы (88х62,5) | 4200 |
| 1/12 полосы (88x40,33) | 3100 |
| 1/24 полосы (42x40,33) | 1900 |
| VIP-места | |
| Верхняя визитка на 1-ой обложке (99х18) | 12300 |
| Нижняя визитка на 1-ой обложке (67,7х27) | 10500 |
| Первый разворот, 2 полосы | 44000 |
| Первый разворот, 1 полоса | 26400 |
| Развороты после первого, 2 полосы | 38500 |
| Развороты после первого, 1 полоса | 24200 |
| Полоса у содержания 1/1 (180х262) | 24200 |
| Полоса у содержания 1/2 (180х129, 88х262) | 15000 |
| Полоса в редакционной части 1/1 (180x262) | 22850 |
| Полоса в редакционной части 1/2 (180x129) | 13900 |
| 3-я обложка 1/1 (180х262) | 22200 |
| 3-я обложка 1/2 (180х129) | 12900 |
| 4-я обложка 1/1 (180х262) | 30800 |
| 4-я обложка 1/2 (180х129) | 17160 |
| Обложка рубрики (имиджевый модуль (133,6Х217,3) и совет эксперта) | 18300 |
| Специальные рекламные предложения | |
| Модуль у содержания (57х62,5) | 4300 |
| Формат «Советуют профессионалы» 1/2 полосы. Включает текстовый материал (до 1500 знаков) и рекламный модуль (60x95). | 7800 |
| Текстовая реклама (70% текста в модуле) | |
| Формат: разворот, полоса (180x262), 1/2 полосы (180x129, 88x262). | |
| Стоимость аналогична каталожной рекламе. | |
| наценка за написание рекламной статьи не взимается. | |
| ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Скидка |
| "Эконом", от 8 выходов через номер (не распространяется на малые формы) | 20% |
| "Нон-стоп" (минимум), от 8 выходов каждый номер* | 25% |
| "Нон-стоп" (сезон), от 20 выходов каждый номер** | 30% |
| "Нон-стоп" (классика), от 40 выходов каждый номер*** | 40% |
| * Без корректировок дат размещения | |
| ** Согласно подписанному медиаплану допускается не более 2-х корректировок дат размещения | |
| *** Согласно подписанному медиаплану допускается не более 3-х корректировок дат размещения | |
| ВАЖНО!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ВЫБРАННОМУ ПАКЕТУ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ПОМЕСЯЧНО, ПРЕДОПЛАТА. | |
Технические требования к макетам:
Формат файлов: Adobe Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS), Adobe InDesign.
Также должны быть предоставлены все шрифты и связанные файлы, использованные в макете.
При наличии растровых изображений, они должны иметь разрешение 300 dpi, при реальных размерах.
Цветовое пространство – RGB. Допустимые форматы: RAW, TIFF, Adobe Photoshop (PSD)
Шрифты должны быть предоставлены в формате Adobe Type 1 либо OpenType.
Размеры: Макет должен соответствовать заявленным размерам и иметь выход за обрез 5 мм в каждую сторону
Размещение рекламы в журнале «BLIZKO Ремонт» - Новосибирск:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, блок "Б", офис 406 (БЦ «Кронос»)
Телефоны: (383) 289-27-37, 289-27-38, 289-27-39, 289-27-40
E-


