Прайс- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действует с 01.01.2012 до 31.12.2012 | |||
| число полос | |||
| Тираж | 14000 | ||
| периодичность | еженедельно | ||
| Имиджева реклама п/цвет | |||
| разворот | 2 | 36 200 | |
| 1 полоса | 1 | 18 900 | |
| 1/2 полосы | 1/2 | 11 800 | |
| 1/4 полосы | 1/4 | 7 200 | |
| 1/6 полосы | 1/6 | 4 900 | |
| 1/8 полосы | 1/8 | 3 800 | |
| Креативный каталог п/цвет | |||
| разворот | 2 | 32 000 | |
| 1 полоса | 1 | 16 700 | |
| 1/2 полосы | 1/2 | 10 200 | |
| 1/4 полосы | 1/4 | 6 400 | |
| 1/6 полосы | 1/6 | 4 400 | |
| Каталожная реклама п/цвет | |||
| разворот | 2 | 28 200 | |
| 1 полоса | 1 | 14 900 | |
| 1/2 полосы | 1/2 | 9 100 | |
| 1/4 полосы | 1/4 | 5 700 | |
| 1/6 полосы | 1/6 | 3 900 | |
| Текстовая реклама п/цвет | |||
| Текстовая реклама (70% текста в модуле) | формат | стоимость аналогична каталожной рекламе | |
| VIP места | |||
| Первый разворот | 2 | 44 500 | |
| Второй разворот | 2 | 39 500 | |
| 2-я Обложка | 1 | 27 900 | |
| 3-я Обложка | 1 | 23 900 | |
| 4-я Обложка | 1 | 32 500 | |
| полоса у содержания | 1 | 24 500 | |
| полоса на втором развороте | 1 | 24 100 | |
| место рядом со 2й обложкой | 1 | 25 500 | |
| место рядом со 2й обложкой (полполосы) | 1/2 | 15 100 | |
| место рядом со 3й обложкой | 1 | 21 900 | |
| место рядом со 3й обложкой (полполосы) | 1/2 | 13 700 | |
| Полоса (им.макет) в редакционной части | 1 | 20 900 | |
| Обложка рубрики | 1 | 18 900 | |
| Логотип на 1й обложке | 1/19 | 10 000 | |
| Верхняя визитка | 1/19 | 10 500 | |
| Нижняя визитка на 1-й обложке | 1/19 | 9 900 | |
| Место в содержании | 1/12 | 3 900 | |
| Специальные предложения | |||
| Новость (1000 знаков + конт.инфо) | 3900 | ||
| Советы профессионала (2000 знаков + фото+ конт.информация) | 1/2 | 7500 | |
| Проект в рубрике | |||
| Визитка в проекте "Загородный дом", "Стройте с нами", "Обустрой комнату" | 1/7 | 2900 | |
| Карта-справочник | |||
| Размещение «логотип+строка» | Цена за выход | Доп.логотип | |
| 1-3 выхода | 1000 | 500 | |
| От 4 еженедельно | 850 | 450 | |
| От 12 еженедельно | 750 | 400 | |
| Пакетные предложения | |||
| "Стартовый" | 40% | ||
| 6 выходов в каждом номере | |||
| кол-во выходов | Скидка при объеме менее 1/2 полосы | Скидка при объеме от 1/2 полосы | |
| в каждый номер | |||
| Стандарт Минимум (1 месяц в каждый номер) | 4 | 10% | 15% |
| Стандарт Классика (2 месяца в каждый номер) | 8 | 20% | 25% |
| Стандарт Сезон лайт (3 месяца в каждый номер) | 12 | 25% | 30% |
| Стандарт Сезон (4 месяца в каждый номер) | 16 | 30% | 35% |
| Нон-Стоп минимум (5 месяцев в каждый номер) | 20 | 35% | 40% |
| Нон-Стоп минимум (6 месяцев в каждый номер) | 24 | 40% | 45% |
| Нон-Стоп Классика (12 месяцев в каждый номер) | 30 | 45% | 50% |
| Наценка за выбор места в рубрике | 15% | ||
Технические требования к макетам:
Формат файлов: Adobe Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS), Adobe InDesign.
Также должны быть предоставлены все шрифты и связанные файлы, использованные в макете.
При наличии растровых изображений, они должны иметь разрешение 300 dpi, при реальных размерах.
Цветовое пространство – RGB. Допустимые форматы: RAW, TIFF, Adobe Photoshop (PSD)
Шрифты должны быть предоставлены в формате Adobe Type 1 либо OpenType.
Размеры: Макет должен соответствовать заявленным размерам и иметь выход за обрез 5 мм в каждую сторону
Размещение рекламы в журнале «BLIZKO Ремонт» - Нижний Новгород
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, офис 300Б,бизнес-центр «Лобачевский Plaza», тел.: (831) 296-56-61
E-


